La sombra de ojos verde hace resaltar los ojos marrones y avellana; en tonos oliva o caqui funciona también de día. Aquí están filtradas por color, con su formato, acabado y precio. Para ver todos los colores, vuelve a la tabla de sombra de ojos.
| Producto | Marca | Formato | Nº tonos | Acabado | Waterproof | Vegana | Valoración | Opiniones | Precio ↑ | Comprado el mes pasado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wet n Wild Icon | Wet n Wild | Individual | — | Brillante | No | Sí | 3,9 | 661 | 1,99 € | — |
| LOPHE Monocromática | LOPHE | Individual | 1 | Brillante | No | No | 3,6 | 393 | 4,45 € | — |
| LOPHE Liquida | LOPHE | Líquida | 1 | Brillante | No | No | 3,7 | 389 | 4,74 € | — |
| BUTBU liquida | BUTBU | Líquida | — | Brillante | Sí | No | 3,7 | 20 | 4,99 € | — |
| Oulac Barra Automático Verde Acabado Metálico | Oulac | Barra | 1 | Metalizado | Sí | Sí | 4,1 | 961 | 5,99 € | — |
| Oulac Verde Barra | Oulac | Barra | 1 | Metalizado | Sí | Sí | 4,2 | 770 | 5,99 € | — |
| Erinde Paleta Single | Erinde | Paleta | — | Mate | Sí | No | 4,1 | 297 | 5,99 € | — |
| Max Factor Contouring Stick doble cara COSMAX297 | Max Factor | Barra | — | Brillante | Sí | No | 4,0 | 1.000 | 6,00 € | — |
| Stargazer | Stargazer | Individual | 1 | Mate | No | Sí | 3,8 | 3.800 | 6,15 € | — |
| BelleFlair paleta verde | BelleFlair | Paleta | 4 | Mate y brillante | Sí | No | 4,0 | 45 | 6,28 € | — |
| ALIIP Paleta | ALIIP | Paleta | 16 | — | No | No | 4,3 | 45 | 6,69 € | 16+ |
| Artdeco | Artdeco | Individual | 1 | Brillante | No | No | 4,0 | 486 | 6,95 € | — |
| Erinde Bottle Green Glitter Stift Crayon | Erinde | Barra | 1 | Brillante | No | No | 4,0 | 607 | 6,99 € | — |
| Oulac Verde | Oulac | Crema | 1 | Metalizado | Sí | Sí | 4,2 | 3.000 | 6,99 € | — |
| BUTBU Palette | BUTBU | Paleta | 9 | Mate | Sí | No | 4,2 | 542 | 6,99 € | — |
| Oulac Líquida Brillante Líquida | Oulac | Líquida | 1 | Brillante | No | Sí | 3,9 | 3.500 | 6,99 € | — |
| Erinde Lápiz verde | Erinde | Barra | 1 | Metalizado | Sí | No | 3,8 | 79 | 6,99 € | — |
| Erinde Lápiz Verde Brillante | Erinde | Barra | 1 | Brillante | Sí | No | 3,7 | 806 | 6,99 € | — |
| Teekerwang Shimmer Matte Palette Highly Pigmented | Teekerwang | Paleta | — | Mate y brillante | Sí | No | 4,3 | 22 | 6,99 € | — |
| Teekerwang | Teekerwang | Paleta | 15 | Metalizado | Sí | No | 4,5 | 35 | 6,99 € | — |
| Erinde Verde Holográfica | Erinde | Paleta | — | Metalizado | Sí | Sí | 3,8 | 45 | 6,99 € | — |
| Rimmel Wonder'Last | Rimmel | Barra | 1 | Brillante | No | Sí | 4,2 | 694 | 7,10 € | — |
| APOMOONS Paletas Verde Brillo Pinceles | APOMOONS | Paleta | 16 | Brillante | No | No | 4,4 | 23 | 7,99 € | — |
| BelleFlair pieza glitter duocromático | BelleFlair | Crema | 1 | Metalizado | Sí | No | 4,1 | 54 | 7,99 € | — |
| EONFAVE | EONFAVE | Paleta | 9 | Mate y brillante | No | No | 4,0 | 52 | 8,29 € | — |
| Prreal Colours Palette | Prreal | Paleta | — | Mate y brillante | Sí | No | 4,2 | 55 | 8,99 € | — |
| KIKO Liquid KM000000067006B | KIKO | Líquida | 1 | Metalizado | No | No | 4,2 | 685 | 9,95 € | — |
| KIKO Milano Bright Duo Warm Silver/Jungle KM000000518016B | KIKO | Individual | — | — | No | No | 4,0 | 603 | 9,95 € | — |
| GL-Turelifes | GL-Turelifes | Paleta | 9 | Mate | Sí | No | 4,2 | 260 | 9,99 € | — |
| Wowstic Lápiz purpurina | Wowstic | Barra | 1 | Metalizado | Sí | No | 4,6 | 44 | 9,99 € | — |
| OCHILIMA Paleta verde | OCHILIMA | Paleta | 9 | Metalizado | Sí | No | 3,9 | 45 | 9,99 € | — |
| KIKO Stick KM000000378026B | KIKO | Barra | 1 | Metalizado | No | No | 4,3 | 6.500 | 10,19 € | 24+ |
| KIKO Water KM000000803017B | KIKO | Individual | 1 | Metalizado | No | No | 4,0 | 24 | 10,19 € | — |
| EONFAVE líquidas purpurina | EONFAVE | Líquida | 6 | Brillante | Sí | No | 4,2 | 21 | 10,99 € | — |
| IMPALA | IMPALA | Individual | 1 | Mate | No | No | 3,9 | 1.200 | 11,95 € | — |
| IMPALA Polvos Compactos Azul Verde N1 | IMPALA | Crema | — | Brillante | No | No | 4,2 | 866 | 11,95 € | — |
| KIKO Water KM000000457016B | KIKO | Individual | 1 | Brillante | No | Sí | 4,3 | 1.600 | 11,99 € | — |
| Boobeen Paleta Mate Brillante | Boobeen | Paleta | 9 | Mate y brillante | Sí | No | 3,9 | 106 | 12,99 € | — |
| Afflano Verde Brillante | Afflano | Individual | 1 | Brillante | No | No | 4,3 | 1.000 | 13,99 € | — |
| Afflano Green Glitter Palette | Afflano | Paleta | — | Metalizado | No | No | 4,4 | 88 | 13,99 € | — |
| Beauty Searcher Paleta | Beauty Searcher | Paleta | 16 | Mate y brillante | No | No | 4,5 | 936 | 14,39 € | — |
| UCANBE Paleta Verde Lila PM005_02 | UCANBE | Paleta | 18 | Brillante | No | No | 4,6 | 8.400 | 14,92 € | — |
| Sandstone Scandinavia Hipoalergénica | Sandstone Scandinavia | Individual | 1 | — | No | Sí | 4,1 | 1.000 | 14,99 € | — |
| HOPHAT paletas | HOPHAT | Paleta | 9 | Mate | No | No | 4,4 | 287 | 14,99 € | — |
| Docolor Paleta Verdes Paleta Crema Purpurina | Docolor | Paleta | 9 | Mate y brillante | Sí | Sí | 4,6 | 1.600 | 15,99 € | — |
| Afflano Cyberpunk Show Paleta | Afflano | Paleta | 12 | Metalizado | No | No | 4,5 | 432 | 15,99 € | — |
| Afflano Verdes Paleta mate brillante | Afflano | Paleta | 15 | Metalizado | No | No | 4,4 | 3.100 | 15,99 € | — |
| 3INA The 24H Stick | 3INA | Barra | 1 | Metalizado | Sí | Sí | 4,4 | 1.200 | 16,95 € | 24+ |
| KIKO Green Me | KIKO | Paleta | — | — | No | No | 4,5 | 698 | 17,49 € | 9+ |
| 3INA The 24H Liquid | 3INA | Líquida | 1 | Mate | Sí | Sí | 4,4 | 339 | 18,95 € | 24+ |
| Wonderskin IYKYK | Wonderskin | Barra | 1 | Brillante | Sí | Sí | 4,0 | 1.600 | 24,00 € | — |
51 de 51 modelos
Precios actualizados hace 5 horas. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.
Qué significa cada columna de la tabla
La tabla está ordenada por precio, de menor a mayor. Filtra primero por formato y color, y después mira la valoración junto al número de opiniones: una nota de 4,5 con 20 opiniones dice menos que un 4,3 con 5.000. El formato, el acabado y el color solo aparecen cuando el fabricante los publica en el título o la ficha de Amazon.
- Producto: la marca y el nombre de la línea. El icono ⓘ abre la foto y la ficha completa.
- Marca: el fabricante que declara Amazon.
- Formato: paleta, barra, crema, líquida o individual (un solo tono en polvo).
- Nº tonos: los colores que trae. En packs de barras o de líquidas, las piezas.
- Acabado: mate, brillante, metalizado o paletas que mezclan mate y brillante.
- Gama de color: nude y marrones, negra, verde, azul, rosa, morada, dorada o multicolor.
- Waterproof: si el fabricante la declara resistente al agua.
- Vegana: si el fabricante la declara sin ingredientes de origen animal.
- Valoración: la media de estrellas de Amazon.
- Opiniones: cuánta gente ha puntuado. Una nota alta con pocas opiniones dice poco.
- Precio: el de Amazon.es al construir la tabla. El enlace lleva siempre al precio de hoy.
- Comprado el mes pasado: unidades vendidas en Amazon.es el último mes.
Se puede ordenar por cualquier columna pulsando en su título. Con ☆ guardas una sombra en favoritos y te avisamos si baja de precio; con la casilla de su izquierda la añades al comparador, hasta cuatro a la vez.