La sombra de ojos líquida se aplica con varilla, seca en un minuto y da el color más intenso, sobre todo en metalizados y brillos. Hay que trabajarla rápido, antes de que fije. Para ver todos los formatos juntos, mira la comparativa de sombra de ojos.
| Producto | Marca | Nº tonos | Acabado | Gama de color | Waterproof | Vegana | Valoración | Opiniones | Precio ↑ | Comprado el mes pasado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W7 Flash Matte Líquida | W7 | 1 | Mate | — | No | No | — | — | 2,42 € | — |
| essence líquida mate | essence | 1 | Mate | — | Sí | No | 4,2 | 106 | 3,00 € | — |
| essence LUMINOUS TINT | essence | 1 | Brillante | Nude y marrones | No | Sí | 4,1 | 57 | 3,32 € | — |
| Manhattan Wonder'Cloud | Manhattan | 1 | Mate | Nude y marrones | Sí | No | 4,2 | 28 | 3,42 € | — |
| essence líquida Disney THE LITTLE MERMAID | essence | 1 | Brillante | — | No | No | 4,2 | 18 | 3,59 € | — |
| Catrice líquida metálica MYSTIC FOREST | Catrice | 1 | Metalizado | Dorada y bronce | No | No | 4,8 | 18 | 4,23 € | — |
| Catrice líquida metálica MYSTIC FOREST | Catrice | 1 | Metalizado | Morada | No | No | 3,7 | 29 | 4,23 € | — |
| LOPHE Liquida | LOPHE | 1 | Brillante | Rosa | No | No | 3,7 | 389 | 4,74 € | — |
| LOPHE Liquida | LOPHE | 1 | Brillante | Verde | No | No | 3,7 | 389 | 4,74 € | — |
| LOPHE Liquida | LOPHE | 1 | Brillante | Nude y marrones | No | No | 3,7 | 389 | 4,74 € | — |
| LOPHE Liquida | LOPHE | 1 | Brillante | Dorada y bronce | No | No | 3,7 | 389 | 4,74 € | — |
| Catrice líquida Space Glam Liquid Chrome | Catrice | 1 | Brillante | — | No | No | — | — | 4,84 € | — |
| BUTBU liquida | BUTBU | — | Brillante | Verde | Sí | No | 3,7 | 20 | 4,99 € | — |
| BUTBU liquida | BUTBU | — | Brillante | — | Sí | No | 3,7 | 20 | 4,99 € | — |
| BUTBU liquida | BUTBU | — | Brillante | Negra | Sí | No | 3,7 | 20 | 4,99 € | — |
| BUTBU liquida | BUTBU | — | Brillante | Nude y marrones | Sí | No | 3,7 | 20 | 4,99 € | — |
| Lilbitty pieza Glitter Pigmentos Líquidos Brillo | Lilbitty | 1 | Metalizado | Dorada y bronce | Sí | Sí | 3,9 | 55 | 5,18 € | — |
| Max Factor Eyefinity | Max Factor | 1 | Brillante | — | Sí | No | 3,8 | 167 | 5,83 € | — |
| Max Factor Eyefinity | Max Factor | 1 | Mate | Morada | Sí | No | 3,9 | 136 | 5,97 € | — |
| BAOSROY Líquida Brillante | BAOSROY | 1 | Brillante | Rosa | Sí | Sí | 3,8 | 125 | 6,59 € | — |
| Oulac Líquida Brillante Líquida | Oulac | 1 | Brillante | Verde | No | Sí | 3,9 | 3.500 | 6,99 € | — |
| Erinde Barra Líquida | Erinde | 1 | Brillante | — | No | No | 5,0 | 5 | 6,99 € | — |
| Oulac Líquida Brillante Líquida | Oulac | 1 | Brillante | — | Sí | Sí | 3,9 | 3.500 | 6,99 € | — |
| Erinde líquida mate | Erinde | 1 | Mate | — | Sí | No | 3,8 | 5 | 6,99 € | — |
| Oulac Matte Nude Líquida Acabado Brillante | Oulac | — | Mate y brillante | Nude y marrones | No | Sí | 4,0 | 435 | 6,99 € | — |
| SOMGKIN líquidas | SOMGKIN | 8 | Metalizado | Multicolor | No | No | 3,8 | 124 | 6,99 € | — |
| Oulac Líquida Brillante Líquida | Oulac | 1 | Brillante | Azul | No | Sí | 3,9 | 3.500 | 6,99 € | — |
| Erinde líquida purpurina | Erinde | 1 | Brillante | — | Sí | No | 4,3 | 411 | 7,49 € | — |
| Weixinbuy Líquida Glitter Metalizada Brillantina | Weixinbuy | 1 | Metalizado | — | Sí | No | 4,0 | 265 | 7,84 € | — |
| Physicians Formula | Physicians Formula | 1 | Mate | Nude y marrones | No | Sí | 4,2 | 2.300 | 7,98 € | — |
| POFET 6pcs / Shinning Liquid Glitter Glow | POFET | 6 | Brillante | — | No | No | 3,9 | 170 | 7,99 € | — |
| e.l.f. l.f líquidas | e.l.f. | 1 | Metalizado | — | No | Sí | 4,3 | 11.200 | 8,00 € | 50+ |
| MTUVKGT Lápiz Purpurina Líquida Diamante | MTUVKGT | 5 | Metalizado | — | Sí | Sí | 3,9 | 155 | 9,49 € | — |
| KIKO Liquid KM000000067002B | KIKO | 1 | Metalizado | — | No | No | 4,2 | 685 | 9,95 € | — |
| KIKO Liquid KM000000067006B | KIKO | 1 | Metalizado | Verde | No | No | 4,2 | 685 | 9,95 € | — |
| Xzeemo Líquida Brillo Diamante Metálico | Xzeemo | 6 | Metalizado | — | Sí | No | 3,9 | 204 | 9,99 € | — |
| Joyeee líquida | Joyeee | 8 | Brillante | — | Sí | No | 3,7 | 122 | 9,99 € | — |
| EONFAVE líquida | EONFAVE | 1 | Metalizado | Dorada y bronce | Sí | No | 3,8 | 22 | 9,99 € | — |
| QIC liquida | QIC | — | Brillante | Dorada y bronce | Sí | No | 3,8 | 92 | 9,99 € | — |
| Rimmel Wonder'Cloud | Rimmel | 1 | Brillante | — | Sí | No | 3,8 | 538 | 10,78 € | — |
| NYX Ultimate Glow Shots | NYX | 1 | Brillante | Dorada y bronce | No | No | 4,2 | 1.500 | 10,95 € | 12+ |
| EONFAVE líquidas purpurina | EONFAVE | 6 | Brillante | Verde | Sí | No | 4,2 | 21 | 10,99 € | — |
| Catrice Soft Melt Liquid To Powder | Catrice | 1 | Mate | Rosa | Sí | Sí | — | — | 11,07 € | — |
| Revlon Glimmer Liquid | Revlon | 1 | Brillante | — | No | No | 4,0 | 285 | 11,95 € | — |
| Beauty Searcher líquidas | Beauty Searcher | 10 | Brillante | — | No | No | 3,8 | 345 | 12,88 € | — |
| Haus Labs GLAM ATTACK | Haus Labs | 9 | Metalizado | — | No | No | 4,4 | 10.700 | 14,95 € | — |
| HQDA líquidas mate Velvet High Pigmented | HQDA | 8 | Mate | Nude y marrones | No | No | 3,7 | 172 | 15,88 € | — |
| Holzsammlung líquidas | Holzsammlung | 16 | Metalizado | — | Sí | Sí | 3,8 | 21 | 15,99 € | — |
| MKNZOME Eyeliner | MKNZOME | 16 | Brillante | Multicolor | Sí | No | 3,6 | 85 | 16,99 € | — |
| 3INA The 24H Liquid | 3INA | 1 | Mate | Nude y marrones | Sí | Sí | 4,4 | 339 | 17,94 € | 24+ |
| 3INA The 24H Liquid | 3INA | 1 | Metalizado | Azul | Sí | Sí | 4,4 | 339 | 17,94 € | 24+ |
| Beliky Girl líquidas brillo metálico BU20210413B | Beliky Girl | 10 | Metalizado | — | Sí | No | 4,0 | 781 | 17,98 € | — |
| Sacheu Liquid STAYN | Sacheu | 1 | Metalizado | — | Sí | Sí | 3,8 | 711 | 17,99 € | — |
| 3INA The 24H Liquid | 3INA | 1 | Mate | Dorada y bronce | Sí | Sí | 4,4 | 339 | 18,95 € | 24+ |
| 3INA The 24H Liquid | 3INA | 1 | Mate | Verde | Sí | Sí | 4,4 | 339 | 18,95 € | 24+ |
55 de 55 modelos
Precios actualizados hace 3 horas. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.
Qué significa cada columna de la tabla
La tabla está ordenada por precio, de menor a mayor. Filtra primero por formato y color, y después mira la valoración junto al número de opiniones: una nota de 4,5 con 20 opiniones dice menos que un 4,3 con 5.000. El formato, el acabado y el color solo aparecen cuando el fabricante los publica en el título o la ficha de Amazon.
- Producto: la marca y el nombre de la línea. El icono ⓘ abre la foto y la ficha completa.
- Marca: el fabricante que declara Amazon.
- Formato: paleta, barra, crema, líquida o individual (un solo tono en polvo).
- Nº tonos: los colores que trae. En packs de barras o de líquidas, las piezas.
- Acabado: mate, brillante, metalizado o paletas que mezclan mate y brillante.
- Gama de color: nude y marrones, negra, verde, azul, rosa, morada, dorada o multicolor.
- Waterproof: si el fabricante la declara resistente al agua.
- Vegana: si el fabricante la declara sin ingredientes de origen animal.
- Valoración: la media de estrellas de Amazon.
- Opiniones: cuánta gente ha puntuado. Una nota alta con pocas opiniones dice poco.
- Precio: el de Amazon.es al construir la tabla. El enlace lleva siempre al precio de hoy.
- Comprado el mes pasado: unidades vendidas en Amazon.es el último mes.
Se puede ordenar por cualquier columna pulsando en su título. Con ☆ guardas una sombra en favoritos y te avisamos si baja de precio; con la casilla de su izquierda la añades al comparador, hasta cuatro a la vez.