La sombra de ojos negra es la base del ojo ahumado: se aplica pegada a las pestañas y se difumina hacia arriba con un marrón. Las mates son más fáciles de controlar que las brillantes. Para ver todos los colores, vuelve a la tabla de sombra de ojos.
| Producto | Marca | Formato | Nº tonos | Acabado | Waterproof | Vegana | Valoración | Opiniones | Precio ↑ | Comprado el mes pasado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laval dúo | Laval | Individual | — | Brillante | No | Sí | 4,5 | 36 | 1,67 € | — |
| ALIIP Barra | ALIIP | Barra | 1 | Brillante | Sí | No | 3,9 | 275 | 4,19 € | — |
| LOPHE Monocromática | LOPHE | Individual | 1 | Brillante | No | No | 3,6 | 393 | 4,69 € | — |
| BUTBU liquida | BUTBU | Líquida | — | Brillante | Sí | No | 3,7 | 20 | 4,99 € | — |
| Stargazer | Stargazer | Individual | 1 | Brillante | No | No | 4,2 | 923 | 5,30 € | — |
| Stargazer | Stargazer | Barra | 1 | Mate | No | No | 3,8 | 309 | 5,84 € | — |
| Oulac | Oulac | Barra | 1 | Mate | Sí | Sí | 4,1 | 961 | 5,99 € | — |
| Erinde Paleta Single | Erinde | Paleta | — | Mate | Sí | No | 4,1 | 297 | 5,99 € | — |
| Beauty Searcher | Beauty Searcher | Barra | 1 | Mate y brillante | Sí | No | 4,2 | 1.200 | 6,88 € | — |
| L'Oréal Infalible Eternal Black Paris A52330 | L'Oréal | Individual | 1 | Brillante | Sí | No | 3,9 | 1.600 | 6,95 € | — |
| Artdeco Matt Matt Black | Artdeco | Individual | 1 | Mate | No | No | 3,7 | 283 | 6,95 € | — |
| BUTBU Paleta Ahumadas Negro | BUTBU | Paleta | 15 | Mate y brillante | Sí | No | 3,8 | 71 | 6,99 € | — |
| Oulac Negro Mate | Oulac | Crema | 1 | Mate | Sí | Sí | 4,2 | 3.000 | 6,99 € | — |
| KIKO High Pigment KM000000384053B | KIKO | Individual | 1 | Brillante | No | No | 4,4 | 3.600 | 6,99 € | — |
| Max Factor Colour XPert | Max Factor | Paleta | — | Mate | No | No | 4,4 | 330 | 7,28 € | — |
| essence | essence | Individual | 3 | — | No | Sí | 5,0 | 2 | 7,47 € | — |
| Fixleren ahumada negra única | Fixleren | Individual | 1 | Metalizado | No | Sí | 4,1 | 235 | 7,77 € | — |
| lavera Matt'n Smoky Black | lavera | Barra | 1 | Mate | No | Sí | 3,8 | 101 | 7,95 € | — |
| BUTBU Palette | BUTBU | Paleta | 12 | Mate | Sí | No | 4,0 | 210 | 7,99 € | — |
| Futuhada Paletas Negro | Futuhada | Paleta | 9 | Mate y brillante | Sí | No | 4,6 | 38 | 9,29 € | — |
| VANERIA Paleta Ahumados | VANERIA | Paleta | 15 | Metalizado | Sí | No | 4,2 | 64 | 9,99 € | — |
| Erinde Paleta | Erinde | Paleta | 9 | Mate y brillante | No | No | 4,2 | 3 | 9,99 € | — |
| Beauty Searcher Paleta rojo negro mate | Beauty Searcher | Paleta | 9 | Mate y brillante | Sí | No | 4,5 | 936 | 9,99 € | — |
| EONFAVE Goth negra | EONFAVE | Paleta | — | Mate y brillante | Sí | No | 4,2 | 39 | 9,99 € | — |
| KIKO Stick KM000000378023B | KIKO | Barra | 1 | Metalizado | No | No | 4,3 | 6.500 | 10,19 € | 24+ |
| KIKO Water KM000000457022B | KIKO | Individual | 1 | Mate | No | Sí | 4,3 | 1.600 | 10,19 € | — |
| PUROBIO compacta mate oblea N. negra | PUROBIO | Individual | — | Mate | No | No | 3,9 | 138 | 11,91 € | — |
| IMPALA Polvos Compactos Negro Brillante N11 | IMPALA | Crema | — | Brillante | No | No | 4,2 | 866 | 11,95 € | — |
| IMPALA | IMPALA | Individual | 1 | Mate | No | No | 3,9 | 1.200 | 11,95 € | — |
| AVON Power Stay Delineador Stick Essential | AVON | Barra | 1 | Brillante | Sí | No | 4,4 | 105 | 11,99 € | 16+ |
| L'Oréal Le Stick | L'Oréal | Barra | 1 | Mate | No | No | 4,3 | 1.600 | 11,99 € | — |
| SALERM SHA30 | SALERM | Barra | 1 | Mate | No | No | 3,7 | 27 | 13,90 € | — |
| Docolor Paleta negro piedras preciosas | Docolor | Paleta | 9 | Mate y brillante | Sí | Sí | 4,6 | 26 | 15,99 € | — |
| Afflano Todas paletas mate | Afflano | Paleta | — | Mate | Sí | Sí | 4,5 | 195 | 15,99 € | — |
| 3INA The 24H Stick | 3INA | Barra | 1 | Mate | Sí | Sí | 4,4 | 1.200 | 16,95 € | 24+ |
| DE'LANCI PANDA Paleta Ahumadas Negro | DE'LANCI | Paleta | 9 | Brillante | Sí | Sí | 4,6 | 840 | 17,99 € | — |
| DE'LANCI Paleta RojoNegra | DE'LANCI | Paleta | 15 | Brillante | Sí | Sí | 4,7 | 382 | 21,99 € | — |
| Laura Mercier Caviar Stick Shimmer | Laura Mercier | Barra | 1 | Brillante | Sí | No | 3,9 | 494 | 34,00 € | 24+ |
| Laura Mercier Caviar Stick crema | Laura Mercier | Barra | 1 | Mate | Sí | No | 4,3 | 483 | 34,00 € | 24+ |
39 de 39 modelos
Precios actualizados hace 5 horas. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.
Qué significa cada columna de la tabla
La tabla está ordenada por precio, de menor a mayor. Filtra primero por formato y color, y después mira la valoración junto al número de opiniones: una nota de 4,5 con 20 opiniones dice menos que un 4,3 con 5.000. El formato, el acabado y el color solo aparecen cuando el fabricante los publica en el título o la ficha de Amazon.
- Producto: la marca y el nombre de la línea. El icono ⓘ abre la foto y la ficha completa.
- Marca: el fabricante que declara Amazon.
- Formato: paleta, barra, crema, líquida o individual (un solo tono en polvo).
- Nº tonos: los colores que trae. En packs de barras o de líquidas, las piezas.
- Acabado: mate, brillante, metalizado o paletas que mezclan mate y brillante.
- Gama de color: nude y marrones, negra, verde, azul, rosa, morada, dorada o multicolor.
- Waterproof: si el fabricante la declara resistente al agua.
- Vegana: si el fabricante la declara sin ingredientes de origen animal.
- Valoración: la media de estrellas de Amazon.
- Opiniones: cuánta gente ha puntuado. Una nota alta con pocas opiniones dice poco.
- Precio: el de Amazon.es al construir la tabla. El enlace lleva siempre al precio de hoy.
- Comprado el mes pasado: unidades vendidas en Amazon.es el último mes.
Se puede ordenar por cualquier columna pulsando en su título. Con ☆ guardas una sombra en favoritos y te avisamos si baja de precio; con la casilla de su izquierda la añades al comparador, hasta cuatro a la vez.