La sombra de ojos marrón y los tonos nude son los que mejor quedan a diario y los que favorecen a casi todos los colores de ojos. Aquí están filtradas por color, con su formato, acabado y precio. Para ver todos los colores, vuelve a la tabla de sombra de ojos.
| Producto | Marca | Formato | Nº tonos | Acabado | Waterproof | Vegana | Valoración | Opiniones | Precio ↑ | Comprado el mes pasado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wet n Wild Icon | Wet n Wild | Individual | — | — | No | Sí | 3,6 | 303 | 2,42 € | — |
| essence LUMINOUS TINT | essence | Líquida | 1 | Brillante | No | Sí | 4,1 | 57 | 3,32 € | — |
| Manhattan Wonder'Cloud | Manhattan | Líquida | 1 | Mate | Sí | No | 4,2 | 28 | 3,42 € | — |
| LOPHE Monocromática | LOPHE | Individual | 1 | Brillante | No | No | 3,6 | 393 | 4,14 € | — |
| essence cream matte 21261_9750 | essence | Crema | 1 | Mate | No | Sí | — | — | 4,19 € | — |
| Wet n Wild Icon Pan | Wet n Wild | Paleta | 10 | Brillante | No | Sí | 4,4 | 14.800 | 4,30 € | 50+ |
| LOPHE Liquida | LOPHE | Líquida | 1 | Brillante | No | No | 3,7 | 389 | 4,74 € | — |
| essence the NUDE edition mini | essence | Paleta | — | Metalizado | No | No | — | — | 4,79 € | — |
| BUTBU liquida | BUTBU | Líquida | — | Brillante | Sí | No | 3,7 | 20 | 4,99 € | — |
| Tolenre Paleta | Tolenre | Paleta | 5 | Brillante | No | No | 4,1 | 40 | 4,99 € | — |
| Maybelline B3333200 | Maybelline | Paleta | — | Mate | No | No | 3,9 | 107 | 5,92 € | — |
| Oulac Barra Automático Nude Acabado Brillante | Oulac | Barra | 1 | Brillante | Sí | Sí | 4,1 | 961 | 5,99 € | — |
| Oulac Topo Barra | Oulac | Barra | 1 | Metalizado | Sí | Sí | 4,2 | 770 | 5,99 € | — |
| Erinde Paleta Single | Erinde | Paleta | — | Mate | Sí | No | 4,1 | 297 | 5,99 € | — |
| Max Factor Masterpiece | Max Factor | Individual | 1 | Mate | No | No | 4,1 | 1.500 | 6,96 € | — |
| KIKO High Pigment KM000000384027B | KIKO | Individual | 1 | Metalizado | No | No | 4,4 | 3.600 | 6,99 € | 50+ |
| BUTBU Palette | BUTBU | Paleta | 9 | Mate | Sí | No | 4,2 | 542 | 6,99 € | — |
| Teekerwang Colors Black White Smokey Palette | Teekerwang | Paleta | 15 | Mate y brillante | No | Sí | 4,0 | 38 | 6,99 € | — |
| KIKO High Pigment KM000000384036B | KIKO | Barra | 1 | Mate | No | No | 4,4 | 3.600 | 6,99 € | — |
| Erinde Lápiz Mate Gris Marrón | Erinde | Barra | 1 | Mate | Sí | No | 4,0 | 607 | 6,99 € | — |
| Oulac Matte Nude Líquida Acabado Brillante | Oulac | Líquida | — | Mate y brillante | No | Sí | 4,0 | 435 | 6,99 € | — |
| Erinde Marrón Holográfica | Erinde | Paleta | — | Metalizado | Sí | Sí | 3,8 | 45 | 6,99 € | — |
| BelleVive Paleta marrón nude neutro | BelleVive | Paleta | 5 | Mate | No | Sí | 3,8 | 53 | 6,99 € | — |
| Artdeco Designer Refill repuesto | Artdeco | Individual | 1 | Brillante | Sí | No | 4,2 | 224 | 7,08 € | — |
| Revolution Celestial Icon | Revolution | Paleta | 12 | Mate | No | Sí | 4,6 | 610 | 7,20 € | — |
| BelleVive Paleta mate nude marrón BV250501QKLYanYingPan | BelleVive | Paleta | 9 | Mate y brillante | Sí | No | 3,9 | 111 | 7,49 € | — |
| BelleVive Paleta NudeMarrón Neutro BV250321WSYanYing02 | BelleVive | Paleta | 5 | Mate | No | Sí | 3,6 | 32 | 7,59 € | — |
| Erinde Paleta mate | Erinde | Paleta | 9 | Mate | Sí | No | 3,8 | 139 | 7,59 € | — |
| Fixleren Glitter Camaleón Paleta | Fixleren | Paleta | — | Metalizado | No | No | 4,1 | 235 | 7,77 € | — |
| Revlon Colorstay Crema | Revlon | Crema | — | Mate | Sí | No | 4,3 | 14.300 | 7,95 € | — |
| benecos B09158 | benecos | Paleta | — | Mate | No | Sí | 4,2 | 1.500 | 7,95 € | — |
| Physicians Formula | Physicians Formula | Líquida | 1 | Mate | No | Sí | 4,2 | 2.300 | 7,98 € | — |
| Artdeco Matt mate | Artdeco | Individual | 1 | Mate | No | No | 3,7 | 283 | 7,98 € | — |
| Oulac Peach Nude | Oulac | Crema | 1 | Metalizado | Sí | Sí | 4,0 | 1.200 | 7,99 € | — |
| Oulac Marrón Mate | Oulac | Crema | 1 | Mate | Sí | Sí | 4,2 | 3.000 | 7,99 € | — |
| Erinde marrón nude | Erinde | Paleta | — | Mate | No | Sí | 4,4 | 5 | 7,99 € | — |
| Kinretixia Paleta neutras nude marrón | Kinretixia | Paleta | 5 | Mate | No | Sí | 4,0 | 147 | 8,09 € | — |
| Maybelline The Nudes | Maybelline | Paleta | 12 | — | No | No | 4,2 | 6.800 | 8,40 € | 50+ |
| BelleVive brillante | BelleVive | Individual | 1 | Brillante | No | Sí | 3,8 | 174 | 8,69 € | — |
| Max Factor Wild Pot Mono | Max Factor | Crema | 1 | Brillante | No | No | 4,3 | 358 | 8,99 € | — |
| Muorruo Paleta Nude Champagne Brown | Muorruo | Paleta | 4 | Mate | No | No | 4,0 | 34 | 9,49 € | — |
| PUROBIO | PUROBIO | Crema | 1 | Mate | No | Sí | 4,0 | 220 | 9,98 € | — |
| Erinde Paleta | Erinde | Paleta | 9 | Mate | No | No | 4,6 | 140 | 9,99 € | — |
| exmiloo Stick | exmiloo | Barra | 3 | Mate | Sí | No | 3,6 | 84 | 9,99 € | 3+ |
| Wowstic Lápiz | Wowstic | Barra | 1 | Mate | Sí | No | 4,6 | 44 | 9,99 € | — |
| KIKO Water KM000000457006B | KIKO | Individual | 1 | — | No | Sí | 4,3 | 1.600 | 10,19 € | — |
| L'Oréal Le Stick | L'Oréal | Barra | 1 | — | No | No | 4,3 | 1.600 | 10,42 € | 500+ |
| L'Oréal Le Stick AA839800 | L'Oréal | Barra | 1 | Brillante | No | No | 4,3 | 1.600 | 10,85 € | 100+ |
| Sante Naturkosmetik Nudy | Sante Naturkosmetik | Paleta | 6 | Mate | No | Sí | 4,5 | 122 | 10,87 € | — |
| Max Factor Masterpiece Nude Palette | Max Factor | Paleta | — | — | No | No | 4,5 | 10.100 | 11,00 € | 50+ |
| Max Factor Masterpiece | Max Factor | Paleta | — | — | No | No | 4,5 | 10.100 | 11,00 € | — |
| Wet n Wild Always Naked Palette | Wet n Wild | Paleta | 16 | Mate y brillante | No | No | 4,3 | 8.400 | 11,01 € | — |
| Deborah STICK 24ORE POWER WARM BROWN | Deborah | Barra | 1 | Mate | Sí | Sí | 4,4 | 391 | 11,87 € | — |
| KIKO Stick KM000000378018B | KIKO | Barra | 1 | Metalizado | No | No | 4,3 | 6.500 | 11,95 € | 24+ |
| IMPALA Polvos Compactos Marrón N5 | IMPALA | Crema | — | Brillante | No | No | 4,2 | 866 | 11,95 € | — |
| Lamora Paleta Paleta Nude Smokey | Lamora | Paleta | 12 | Mate y brillante | No | Sí | 4,4 | 2.200 | 11,99 € | — |
| AVON | AVON | Barra | 1 | — | Sí | No | 4,4 | 105 | 11,99 € | 16+ |
| Maybelline EyeStudio | Maybelline | Paleta | 12 | Mate | No | No | 4,2 | 6.000 | 12,69 € | — |
| Beauty Searcher barra | Beauty Searcher | Barra | 8 | Metalizado | Sí | No | 3,9 | 553 | 12,88 € | — |
| Afflano plateada purpurina | Afflano | Paleta | — | Metalizado | No | Sí | 4,4 | 421 | 13,99 € | — |
| KIKO Bright Quartet KM000000823001B | KIKO | Paleta | 4 | — | No | No | 4,5 | 627 | 14,95 € | — |
| Flormar | Flormar | Barra | 1 | Mate | No | No | 4,6 | 37 | 14,99 € | — |
| HQDA líquidas mate Velvet High Pigmented | HQDA | Líquida | 8 | Mate | No | No | 3,7 | 172 | 15,88 € | — |
| 3INA The 24H Stick | 3INA | Barra | 1 | Mate | Sí | Sí | 4,4 | 1.200 | 15,94 € | 24+ |
| DE'LANCI Mate Individual | DE'LANCI | Individual | 1 | Mate | Sí | Sí | 4,1 | 232 | 16,99 € | — |
| 3INA The 24H Liquid | 3INA | Líquida | 1 | Mate | Sí | Sí | 4,4 | 339 | 17,94 € | 24+ |
| NYX Ultimate Palette | NYX | Paleta | 16 | — | No | No | 4,6 | 21.800 | 19,24 € | 50+ |
| KIKO Glamour Multi Finish KM000000226001B | KIKO | Paleta | — | Mate y brillante | No | No | 4,5 | 1.600 | 19,95 € | 9+ |
| KIKO KM000000228001B | KIKO | Paleta | — | Metalizado | No | No | 4,0 | 247 | 19,95 € | — |
| KIKO Milano Soft Nude Palette Cool KM000000228003B | KIKO | Paleta | — | — | No | No | 3,9 | 35 | 19,95 € | — |
| Jorge de la garza Velvet barra | Jorge de la garza | Barra | 1 | Mate | Sí | No | 4,2 | 45 | 22,90 € | — |
| Maybelline | Maybelline | Paleta | — | Brillante | No | No | 3,9 | 3.200 | 23,00 € | — |
| Urban Decay NAKED MINI PALETTE | Urban Decay | Paleta | — | Brillante | No | No | 4,7 | 8.100 | 25,94 € | — |
| Urban Decay Paleta naked COSURB218 | Urban Decay | Paleta | — | — | No | No | 4,6 | 799 | 42,99 € | — |
| Urban Decay | Urban Decay | Paleta | 14 | Mate y brillante | No | No | 4,3 | 322 | 44,99 € | — |
75 de 75 modelos
Precios actualizados hace 5 horas. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.
Qué significa cada columna de la tabla
La tabla está ordenada por precio, de menor a mayor. Filtra primero por formato y color, y después mira la valoración junto al número de opiniones: una nota de 4,5 con 20 opiniones dice menos que un 4,3 con 5.000. El formato, el acabado y el color solo aparecen cuando el fabricante los publica en el título o la ficha de Amazon.
- Producto: la marca y el nombre de la línea. El icono ⓘ abre la foto y la ficha completa.
- Marca: el fabricante que declara Amazon.
- Formato: paleta, barra, crema, líquida o individual (un solo tono en polvo).
- Nº tonos: los colores que trae. En packs de barras o de líquidas, las piezas.
- Acabado: mate, brillante, metalizado o paletas que mezclan mate y brillante.
- Gama de color: nude y marrones, negra, verde, azul, rosa, morada, dorada o multicolor.
- Waterproof: si el fabricante la declara resistente al agua.
- Vegana: si el fabricante la declara sin ingredientes de origen animal.
- Valoración: la media de estrellas de Amazon.
- Opiniones: cuánta gente ha puntuado. Una nota alta con pocas opiniones dice poco.
- Precio: el de Amazon.es al construir la tabla. El enlace lleva siempre al precio de hoy.
- Comprado el mes pasado: unidades vendidas en Amazon.es el último mes.
Se puede ordenar por cualquier columna pulsando en su título. Con ☆ guardas una sombra en favoritos y te avisamos si baja de precio; con la casilla de su izquierda la añades al comparador, hasta cuatro a la vez.